logo


Homepage | Add to Favorites

Square nickel-hydrogen battery

Home > Customer Case > Lowtemperature batteries > Square nickel-hydrogen battery

Square nickel-hydrogen battery

F-type nickel-metal hydride, chewing gum type rechargeable battery specifications table

NiMH rechargeable battery specifications square meter Ni-MH Prismatic Battery Cell Performance

Size Model Nominal Voltage

 (V) Nominal Capacity

 (MAh) Dimensions W × T × H

(Mm) Standard Charge Rapid Charge WeightApprox

(G)

Current (mA) Time (h) Current (mA) Time (h)

7 / 5F6T H1200 7 / 5F6T 1.2 1200 17.0-1.0 × 6.1-0.7 × 76.2-1.0 120 15 240 6.5 28.0

7 / 5F6 (LF6) H1500 7 / 5F6 1.2 1500 17.0-1.0 × 6.1-0.7 × 76.2-1.0 150 15 750 2.3 28.5

H1350 7 / 5F6C 1.2 1350 17.0-1.0 × 6.1-0.7 × 67.0-1.0 135 15 675 2.3 26.0

H900 7 / 5F6C 1.2 900 17.0-1.0 × 6.1-0.7 × 67.0-1.0 90 15 900 1.2 23.5

H520 4 / 5F6 1.2 520 17.0-1.0 × 6.0-0.7 × 35.8-1.0 52 15 520 1.2 13.5

H450 4 / 5F6C 1.2 450 17.0-1.0 × 6.0-0.7 × 35.8-1.0 45 15 450 1.2 12.5

H450 4 / 5F6 1.2 450 17.0-1.0 × 6.0-0.7 × 35.8-1.0 45 15 450 1.2 12.5

2 / 3F6 H400 2 / 3F6 1.2 400 17.0-1.0 × 6.0-0.7 × 30.0-1.0 40 15 400 1.2 11.1

3 / 5F6S H550 3 / 5F6S 1.2 550 17.0-1.0 × 6.0-0.7 × 34.0-1.0 55 15 550 1.2 13.5

H500 3 / 5F6S 1.2 500 17.0-1.0 × 6.0-0.7 × 34.0-1.0 50 15 520 1.2 13.0

H450 3 / 5F6S 1.2 450 17.0-1.0 × 6.3-0.7 × 34.0-1.0 45 15 450 1.2 12.6

LSD 1 / 3F6S H160 1.2 160 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 23.5-1.0 16 15 80 2.3 6.5

1 / 3F6SLSD 1.2 200 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 23.5-1.0 20 15 100 2.3 7.0

1 / 3F6S H160 1 / 3F6S 1.2 160 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 21.0-1.0 16 15 160 1.2 6.0

H200 1 / 3F6S 1.2 200 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 21.0-1.0 20 15 200 1.2 6.1

H220 1 / 3F6S 1.2 220 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 21.0-1.0 22 15 220 1.2 6.2

H280 1 / 3F6S 1.2 280 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 23.5-1.0 28 15 280 2.3 6.8

H300 1 / 3F6S 1.2 300 14.5-1.0 × 6.3-0.7 × 23.5-1.0 30 15 300 2.3 7.3

F8 H1350 F8C 1.2 1350 17.0-1.0 × 8.2-0.5 × 48.0-1.0 135 15 675 2.3 26.5

H1200 F8 1.2 1200 17.0-1.0 × 8.2-0.5 × 48.0-1.0 120 15 600 2.3 24.5

H1100 F8 1.2 1100 17.0-1.0 × 8.2-0.5 × 48.0-1.0 110 15 1100 1.2 24.5


Granville Battery around you

Contact us

Learn more Granville Battery dynamic and product information, please contact us.

Please call

18620379812

Shut down