产品系列

云网络储能电池组
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎来电咨询:
18620379812
云网络储能电池组
应用领域:网络储能电源、监控系统、等产品电池
电芯类型: 磷酸铁锂动力电芯LiFePO4 3.2V12000mAh
电池模组结构: 16串2并100Ah(按要求设计)
电池组型号: 3.2V、12V、24V、36V、48V、AC-DC110V系列
特点:BMS智能均衡、防过充电、过放电、过载、短路、温度全面保护、远程监控;
R232、R485
电池规格表:
型 号  | 电压 (V)  | 容量 (Ah)  | 标准充电电流A  | 快速充电 电流A  | 标准放电 电流A  | 最大放电 电流A  | 充电载止 电压V  | 放电载止 电压V  | 重量 (g)  | 电芯体系  | 下 载  | 
12V10AH  | 12  | 10  | 2  | 5  | 5  | 10  | 12.75  | 9  | Li-ion  | ||
12V50AH  | 12  | 50  | 3  | 10  | 50  | 100  | 12.75  | 10  | Li-ion  | ||
24V20AH  | 24  | 20  | 2  | 20  | 20  | 50  | 29.75  | 21  | Li-ion  | ||
24V50AH  | 24  | 50  | 5  | 50  | 50  | 100  | 29.75  | 21  | Li-ion  | ||
24V100AH  | 24  | 100  | 10  | 50  | 50  | 100  | 29.20  | 16  | LiFePO4  | ||
48V200AH  | 48  | 200  | 10  | 50  | 200  | 200  | 54.75  | 40  | LiFePO4  | ||
192V50AH  | 192  | 100  | 5  | 20  | 100  | 100  | 224  | 148  | LiFePO4  | 


